Gäller v.23-32 (4 juni-12 augusti)
| MÃ¥ndag | ||
| 18.00 | Â | Bodypump |
| 18.00 | Â | spinning |
| 19.00 | Â | step v.23-28 |
| Â | Â | Â |
| Tisdag | ||
| 17.30 | Â | functional moves v.23-28 |
| 18.30 | Â | Bodycombat v. 23-28 |
| Â | Â | Bodybalance v.29-32 |
| Â | Â | Â |
| Onsdag | ||
| 12.15 | Â | cxworx 30 v.23-27 |
| 17.30 | Â | rpm spinning v.23-30 |
| Â | Â | spinning 45 v.31-32 |
| 18.30 | Â | cxworx 30 |
| 19.00 | Â | zumba |
| Â | Â | Â |
| Torsdag | ||
| 17.30 | Â | Bodypump |
| 18.30 | Â | x-fit 30 |
| Â | Â | Â |
| Fredag | ||
| 12.15 | Â | bodypump 45 v.23-27 |
| 16.30 | Â | spinning 45 |
| Â | Â | Â |
| Lördag | ||
| 09.00 | Â | bodypump |
| Â | Â | Â |
| Söndag | ||
| 17.30 | Â | spinning 45 |
| 18.00 | Â | Bodypump |
Sommarkort Ulricehamn
| 1 mån |  | 299kr |
| 2 mån |  | 499kr |
| 3 mån |  | 699kr |
gäller som längst tom 31/8.
