| MÃ¥ndag | ||
| 16:30 | Â | x-fit 30 |
| 17:00 | Â | Step |
| 18:00 | Â | Bodypump |
| 18:00 | Â | Spinning 55 |
| 19:05 | Â | Bodycombat |
| Â | ||
| Tisdag | ||
| 06:30 | Â | Spinning/cxworx |
| 17:00 | Â | Functional Moves |
| 18:00 | Â | Bodybalance |
| 18:30 | Â | Spinning 45 |
| 19:00 | Â | Zumba |
| Â | ||
| Onsdag | ||
| 12:15 | Â | cxworx 30 |
| 17:00 | Â | x-fit 30 |
| 17:30 | Â | Functional Moves |
| 18:30 | Â | Zumba |
| Â | ||
| Torsdag | ||
| 06:30 | Â | Spinning 45 |
| 17:00 | Â | Bodypump |
| 17:30 | Â | Spinning 55 |
| 18:05 | Â | x-fit 30 |
| 18:35 | Â | cxworx 30 |
| 19:05 | Â | Bodycombat |
| Â | ||
| Fredag | ||
| 12:15 | Â | Bodypump 45 |
| 16:00 | Â | cxworx 30 |
| 16:30 | Â | rpm spinning 50 |
| 16:30 | Â | Zumba |
| Â | ||
| Lördag | ||
| 09:00 | Â | Bodypump |
| Â | ||
| Söndag | ||
| 16:30 | Â | cxworx 30 |
| 17:00 | Â | Dancestep |
| 17:00 | Â | rpm spinning 50 |
| 18:00 | Â | Bodypump |
Jul
30
Höstschema Ulricehamn fr.o.m v.33
Klockan 08:34 av Onyx
